Livescore KQBĐ ⭐ Tỷ Số và Kết Quả Bóng Đá Trực Tuyến tại Keonhacai
Giải đấu | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 | Live |
---|---|---|---|---|---|---|
USL League Two | 06:30 | Western Mass Pioneers | vs | Black Rock | - |
|
USL League Two | 06:30 | Apotheos | vs | Southern Soccer Academy | - |
|
1st League - FBiH | 07:00 | Jedinstvo Bihać | vs | Vis Kosova | - |
|
Primera División | 17' | Deportes Limache | 0 - 0 | Union La Calera | 0-0 |
|
NWSL Women | 8' | Houston Dash W | 0 - 0 | San Diego Wave W | 0-0 |
|
Primera División | 17' | Cusco | 0 - 0 | Cienciano | 0-0 |
|
Supreme Division Women | 07:00 | Zvezda Perm W | vs | Spartak Moskva | - |
|
Supreme Division Women | 07:00 | Chertanovo | vs | Rubin Kazan | - |
|
Supreme Division Women | 07:00 | Krylya Sovetov W | vs | Yenisey W | - |
|
Brasileiro Women | 16' | Palmeiras W | 0 - 1 | Fluminense W | 0-1 |
|
WPSL | 07:00 | Fort Worth Vaqueras | vs | Futbolera Select | - |
|
Amazonense - 2 | 07:00 | Manicoré | vs | RB do Norte | - |
|
Division di Honor | 16' | Dakota | 0 - 0 | Britannia | 0-0 |
|
USL League Two | 07:30 | FC Motown II | vs | Staten Island Athletic | - |
|
WPSL | 07:30 | Oklahoma City | vs | Kansas City SG | - |
|
WPSL | 07:30 | Bavarian United | vs | Chicago House W | - |
|
Serie B | 07:35 | Paysandu | vs | Botafogo SP | - |
|
WPSL | 08:00 | Utah Surf | vs | Utah Avalanche W | - |
|
WPSL | 08:00 | Manitou | vs | Minnesota Thunder | - |
|
NWSL Women | 08:30 | Utah Royals W | vs | NJ/NY Gotham FC W | - |
|
NWSL Women | 09:00 | Bay FC | vs | Orlando Pride W | - |
|
USL W League | 09:00 | Olympia | vs | Bigfoot | - |
|
WPSL | 09:00 | San Diego Dons | vs | Albion San Diego | - |
|
WPSL | 09:00 | So Cal Eagles | vs | FC Premier Women | - |
|
WPSL | 09:00 | So Cal Union | vs | San Diego Parceiro | - |
|
WPSL | 09:00 | Beach | vs | SoCal Dutch Lions | - |
|
Capital Territory NPL 2 | 09:15 | Wagga City Wanderers | vs | Brindabella | - |
|
Tasmania Northern Championship | 09:15 | Launceston U21 | vs | Somerset | - |
|
Major League Soccer | 09:30 | Los Angeles FC | vs | Toronto FC | - |
|
Major League Soccer | 09:30 | Portland Timbers | vs | San Jose Earthquakes | - |
|
National Football League | 10:00 | Tavua | vs | Rewa | - |
|
National League - Northern | 10:00 | Bay Olympic | vs | Manurewa | - |
|
National League - Northern | 10:00 | Auckland II | vs | Auckland United | - |
|
National League - Northern | 10:00 | Eastern Suburbs | vs | Tauranga City United | - |
|
Northern NSW NPL | 11:00 | Adamstown Rosebuds | vs | Lambton Jaffas | - |
|
Northern NSW NPL | 11:00 | Edgeworth Eagles | vs | New Lambton | - |
|
NNSW League 1 | 11:00 | Singleton Strikers | vs | Toronto Awaba Stags | - |
|
Japan Football League | 11:00 | TIAMO Hirakata | vs | Okinawa SV | - |
|
Japan Football League | 11:00 | Maruyasu Okazaki | vs | Porvenir Asuka | - |
|
Tasmania NPL | 11:15 | Riverside | vs | Kingborough Lions | - |
|
Tasmania Northern Championship | 11:15 | Northern Rangers | vs | Devonport U21 | - |
|
Tasmania NPL | 11:30 | Launceston United | vs | Clarence Zebras | - |
|
Tasmania Southern Championship | 11:30 | South East Utd. | vs | Olympia Warriors | - |
|
Tasmania Southern Championship | 11:30 | University of Tasmania | vs | Hobart City | - |
|
Tasmania Southern Championship | 11:30 | New Town | vs | South Hobart II | - |
|
Tasmania Southern Championship | 11:30 | Hobart Utd. | vs | Taroona | - |
|
Victoria NPL 2 | 12:00 | North Sunshine Eagles | vs | Melbourne City II | - |
|
Victoria NPL 2 | 12:00 | Langwarrin | vs | Manningham United Blues | - |
|
Victoria NPL | 12:00 | Avondale | vs | St. Albans Saints | - |
|
South Australia NPL | 12:00 | Croydon Kings | vs | Adelaide Comets | - |
|
J3 League | 12:00 | Kitakyushu | vs | Azul Claro Numazu | - |
|
Capital Territory NPL | 12:00 | Canberra FC | vs | Queanbeyan City | - |
|
Capital Territory NPL | 12:00 | Cooma Tigers FC | vs | Gungahlin United | - |
|
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Belconnen United | vs | Canberra Juventus | - |
|
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra White Eagles | vs | ANU | - |
|
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra Olympic | vs | Woden Vellet | - |
|
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra Juventus | vs | Canberra White Eagles | - |
|
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | ANU | vs | Belconnen United | - |
|
Capital Territory NPL | 12:00 | Queanbeyan City | vs | Gungahlin United | - |
|
Capital Territory NPL | 12:00 | Cooma Tigers FC | vs | O'Connor Knights | - |
|
Victoria NPL | 12:15 | Altona Magic | vs | Hume City | - |
|
Queensland NPL | 12:15 | Gold Coast United | vs | Brisbane City | - |
|
South Australia NPL | 12:30 | Adelaide Raiders | vs | MetroStars | - |
|
South Australia NPL | 12:30 | Playford City Patriots | vs | Campbelltown City | - |
|
South Australia State League 1 | 12:30 | Adelaide Blue Eagles | vs | West Adelaide | - |
|
South Australia State League 1 | 12:30 | South Adelaide Panthers | vs | Cumberland United | - |
|
South Australia State League 1 | 12:30 | Salisbury United | vs | Vipers | - |
|
South Australia State League 1 | 12:30 | The Cove | vs | Adelaide Olympic | - |
|
South Australia State League 1 | 12:30 | Fulham United | vs | Sturt Lions | - |
|
South Australia State League 1 | 12:30 | Pontian Eagles | vs | Adelaide Cobras | - |
|
Tasmania NPL | 12:30 | Glenorchy Knights | vs | Devonport City | - |
|
J3 League | 13:00 | Parceiro Nagano | vs | FC Gifu | - |
|
J3 League | 13:00 | Nara Club | vs | Gainare Tottori | - |
|
NNSW League 1 | 13:00 | Thornton Redbacks | vs | Dudley Redhead United | - |
|
National League - Northern | 13:00 | Birkenhead United | vs | West Coast Rangers | - |
|
New South Wales NPL 2 | 13:15 | Northern Tigers | vs | Inter Lions | - |
|
Northern NSW NPL | 13:30 | Cooks Hill United | vs | Belmont Swansea | - |
|
Northern NSW NPL | 13:30 | Maitland | vs | Weston Bears | - |
|
Premier League | 13:30 | Mekelle Kenema | vs | Ethiopia Bunna | - |
|
Northern Territory Premier League | 13:30 | Garuda | vs | Darwin Olympic | - |
|
Queensland Premier League | 13:45 | Ipswich | vs | Caboolture | - |
|
Tasmania NPL | 13:45 | Launceston City | vs | South Hobart | - |
|
Tasmania Northern Championship | 13:45 | Launceston United U21 | vs | Burnie Utd. | - |
|
Queensland NPL | 14:00 | Peninsula Power | vs | Moreton City Excelsior | - |
|
Queensland NPL | 14:00 | St George Willawong | vs | Gold Coast Knights | - |
|
Brisbane Premier League | 14:00 | Carina | vs | North Pine | - |
|
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Canterbury Bankstown | vs | Hakoah Sydney City | - |
|
New South Wales NPL 2 | 14:00 | UNSW | vs | Mounties Wanderers | - |
|
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Rydalmere Lions | vs | SD Raiders | - |
|
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Dulwich Hill | vs | Bankstown City Lions | - |
|
New South Wales NPL | 14:00 | Sydney Olympic | vs | Sutherland Sharks | - |
|
Western Australia NPL | 14:00 | Perth RedStar | vs | Western Knights | - |
|
Western Australia NPL | 14:00 | Floreat Athena | vs | Armadale | - |
|
Western Australia NPL | 14:00 | Sorrento | vs | Bayswater City | - |
|
Western Australia NPL | 14:00 | Fremantle City | vs | Perth Glory II | - |
|
Western Australia NPL | 14:00 | Balcatta | vs | Perth | - |
|
Western Australia State League 1 | 14:00 | Subiaco | vs | Kingsley Westside | - |
|
Western Australia State League 1 | 14:00 | Curtin University | vs | Dianella White Eagle | - |
|
Western Australia State League 1 | 14:00 | Kalamunda City | vs | Inglewood United | - |
|
Western Australia State League 1 | 14:00 | Murdoch Melville | vs | Joondalup City | - |
|
Western Australia State League 1 | 14:00 | UWA Nedlands | vs | Gwelup Croatia | - |
|
Western Australia State League 1 | 14:00 | Gosnells City | vs | Mandurah City | - |
|
National League - Northern | 14:00 | Fencibles United | vs | East Coast Bays | - |
|
South Australia NPL | 14:30 | White City Woodville | vs | Adelaide United II | - |
|
Super League | 14:30 | Hangzhou Greentown | vs | SHANGHAI SIPG | - |
|
Capital Territory NPL | 14:45 | O'Connor Knights | vs | Monaro Panthers | - |
|
Victoria NPL 2 | 15:00 | Sunshine Georgies | vs | Brunswick City | - |
|
Victoria NPL 2 | 15:00 | Eastern Lions | vs | Moreland City | - |
|
Brisbane Premier League | 15:00 | Virginia United | vs | Yeronga Eagles | - |
|
J3 League | 15:00 | Sagamihara | vs | Kochi United | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Betlemi | vs | Gori | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Lokomotivi Tbilisi II | vs | Irao | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Gardabani | vs | Kolkheti Khobi | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Varketili | vs | WIT Georgia | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Borjomi | vs | Shturmi | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Bakhmaro | vs | Aragvi Dusheti | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Didube 2014 | vs | Margveti 2006 | - |
|
Liga 3 | 15:00 | Merani Tbilisi | vs | Odishi 1919 | - |
|
K3 League | 15:00 | Gyeongju HNP | vs | Jeonbuk Motors II | - |
|
League Two | 15:00 | Shanghai Port II | vs | Jiangxi Liansheng | - |
|
League Two | 15:00 | Guangdong Mingtu | vs | Guizhou Zhucheng | - |
|
League Two | 15:00 | Shangyu Pterosaur | vs | Hainan Star | - |
|
1. Liga U19 | 15:15 | Jablonec U19 | vs | Jindřichův Hradec | - |
|
Queensland NPL | 15:15 | WDSC Wolves | vs | Lions | - |
|
Brisbane Premier League | 15:15 | Newmarket | vs | North Brisbane | - |
|
Premier League | 15:15 | Hunters | vs | Erchim | - |
|
J1 League | 15:30 | Shonan Bellmare | vs | Machida Zelvia | - |
|
Tasmania Northern Championship | 15:45 | Riverside Olympic U21 | vs | Ulverstone | - |
|
1. Liga U19 | 16:00 | Dukla Praha U19 | vs | Sigma Olomouc U19 | - |
|
V.League 2 | 16:00 | Long An | vs | Hòa Bình | - |
|
V.League 2 | 16:00 | Phu Dong | vs | Bình Phước | - |
|
V.League 2 | 16:00 | Sanna Khanh Hoa | vs | Pho Hien | - |
|
V.League 2 | 16:00 | Bà Ria Vũng Tàu | vs | Dong Thap | - |
|
V.League 2 | 16:00 | Bóng đá Huế | vs | Hồ Chí Minh II | - |
|
1. Liga U19 | 16:00 | Zbrojovka Brno U19 | vs | České Budějovice U19 | - |
|
1. Liga U19 | 16:00 | Slovácko U19 | vs | Vysočina Jihlava U19 | - |
|
Brisbane Premier League | 16:00 | Redcliffe Dolphins | vs | Bayside United | - |
|
J1 League | 16:00 | Kashima | vs | Sanfrecce Hiroshima | - |
|
J1 League | 16:00 | Yokohama FC | vs | Kawasaki Frontale | - |
|
J2 League | 16:00 | Mito Hollyhock | vs | Sagan Tosu | - |
|
J3 League | 16:00 | Kanazawa | vs | Tochigi City | - |
|
J3 League | 16:00 | Kagoshima United | vs | Vanraure Hachinohe | - |
|
J3 League | 16:00 | FC Ryukyu | vs | Matsumoto Yamaga | - |
|
New South Wales NPL 2 | 16:00 | Bonnyrigg White Eagles | vs | Blacktown Spartans | - |
|
New South Wales NPL 2 | 16:00 | Bulls Academy | vs | Macarthur Rams | - |
|
New South Wales NPL 2 | 16:00 | Hills Brumbies | vs | Newcastle Jets II | - |
|
New South Wales NPL | 16:00 | Western Sydney W. II | vs | Sydney United | - |
|
Western Australia NPL | 16:00 | Stirling Lions | vs | Olympic Kingsway | - |
|
League Two | 16:00 | Guangxi Hengchen | vs | Quanzhou Yassin | - |
|
New South Wales NPL | 16:15 | St George City FA | vs | NWS Spirit | - |
|
NNSW League 1 | 16:30 | South Cardiff | vs | Wallsend Red Devils | - |
|
Esiliiga B | 16:30 | JK Tabasalu | vs | Läänemaa Haapsalu | - |
|
Esiliiga B | 16:30 | Tartu Kalev | vs | Maardu | - |
|
Esiliiga B | 16:30 | Narva U21 | vs | Paide II | - |
|
Esiliiga B | 16:30 | Nõmme United II | vs | Legion | - |
|
Esiliiga A | 16:30 | Nõmme Kalju II | vs | Luunja | - |
|
Esiliiga A | 16:30 | FC Tallinn | vs | Flora II | - |
|
J1 League | 17:00 | FC Tokyo | vs | Cerezo Osaka | - |
|
J3 League | 17:00 | Tegevajaro Miyazaki | vs | Osaka | - |
|
K League 2 | 17:00 | Asan Mugunghwa | vs | Cheonan City | - |
|
K League 2 | 17:00 | Bucheon FC 1995 | vs | Seoul E-Land FC | - |
|
K League 2 | 17:00 | Cheongju | vs | Seongnam FC | - |
|
K League 1 | 17:00 | Gimcheon Sangmu FC | vs | Pohang Steelers | - |
|
K League 1 | 17:00 | Suwon City FC | vs | FC Anyang | - |
|
K League 1 | 17:00 | Jeju United FC | vs | Daegu FC | - |
|
K3 League | 17:00 | Yeoju Sejong | vs | Changwon City | - |
|
K3 League | 17:00 | Gangneung City | vs | Mokpo City | - |
|
Northern Territory Premier League | 17:30 | Port Darwin | vs | Mindil Aces | - |
|
1. Liga U19 | 18:00 | Opava U19 | vs | Mladá Boleslav U19 | - |
|
1. Liga U19 | 18:00 | Sparta Praha U19 | vs | Baník Ostrava U19 | - |
|
3. Division - Girone 6 | 18:00 | IF Ready | vs | SF Grei | - |
|
Elitettan | 18:00 | Sunnanå | vs | Mallbacken W | - |
|
Kansallinen Liiga | 18:00 | PK-35 Helsinki | vs | HJK | - |
|
Super League | 18:00 | Qingdao Youth Island | vs | Yunnan Yukun | - |
|
Super League | 18:00 | Beijing Guoan | vs | Changchun Yatai | - |
|
Veikkausliiga | 18:00 | Inter Turku | vs | Haka | - |
|
Ettan - Södra | 18:00 | Jonkopings Sodra | vs | Oskarshamns AIK | - |
|
Ettan - Södra | 18:00 | Skövde AIK | vs | Torslanda | - |
|
Ettan - Norra | 18:00 | Sollentuna | vs | Stocksund | - |
|
2. Division - Group 1 | 18:00 | Brattvåg | vs | Pors Grenland | - |
|
Division 2 - Norra Götaland | 18:00 | Tord | vs | Grebbestad | - |
|
Division 2 - Norra Götaland | 18:00 | Haga | vs | Herrestads | - |
|
Division 2 - Östra Götaland | 18:00 | Högaborg | vs | Linero | - |
|
Division 2 - Östra Götaland | 18:00 | Växjö Norra | vs | Räppe | - |
|
Division 2 - Norra Svealand | 18:00 | Sunnersta | vs | Korsnäs | - |
|
Division 2 - Norra Svealand | 18:00 | Viggbyholms IK | vs | Skiljebo | - |
|
Division 2 - Västra Götaland | 18:00 | Jonsered | vs | Lindome | - |
|
Division 2 - Västra Götaland | 18:00 | Onsala | vs | Qviding FIF | - |
|
Virsliga | 18:00 | Grobiņa | vs | Riga | - |
|
1 Lyga | 18:00 | TransINVEST Vilnius | vs | Panevėžys II | - |
|
1 Lyga | 18:00 | Tauras | vs | Ekranas | - |
|
League One | 18:00 | Shenyang Urban | vs | Shanghai Jiading | - |
|
Premier League | 18:15 | Deren | vs | Khoromkhon | - |
|
Kansallinen Liiga | 18:30 | KuPS W | vs | HPS W | - |
|
Meistriliiga | 18:30 | Tallinna Kalev | vs | Vaprus | - |
|
League One | 18:30 | Chongqing Tongliang Long | vs | Dalian Huayi | - |
|
League One | 18:30 | Guangxi Baoyun | vs | Nantong Zhiyun | - |
|
League One | 18:30 | Dongguan United | vs | Yanbian Longding | - |
|
League Two | 18:30 | Nantong Haimen Codion | vs | Wuxi Wugou | - |
|
League Two | 18:30 | Yichun Grand Tiger | vs | Shenzhen 2028 | - |
|
Super League | 18:35 | Sichuan Jiuniu | vs | Shanghai Shenhua | - |
|
Super League | 18:35 | Henan Jianye | vs | Chengdu Better City | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Bidco United | vs | Homeboyz | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Ulinzi Stars | vs | GOR Mahia | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Posta Rangers FC | vs | Sofapaka | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Mara Sugar | vs | Murang'a SEAL | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Police | vs | Shabana | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Tusker | vs | Kariobangi Sharks | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Mathare United | vs | Bandari | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | KCB | vs | Nairobi City Stars | - |
|
FKF Premier League | 19:00 | Talanta | vs | AFC Leopards | - |
|
4. liga - Divizie E | 19:00 | Vsetín | vs | Holešov | - |
|
Kvindeliga | 19:00 | Fortuna Hjørring | vs | Nordsjælland | - |
|
Kvindeliga | 19:00 | Brøndby | vs | Odense Q | - |
|
Kvindeliga | 19:00 | Køge | vs | AGF | - |
|
Toppserien | 19:00 | Kolbotn W | vs | Stabæk W | - |
|
Toppserien | 19:00 | Lyn W | vs | Lillestrøm | - |
|
Toppserien | 19:00 | Rosenborg W | vs | Røa | - |
|
3. Division - Girone 1 | 19:00 | KFUM II | vs | Ullern | - |
|
3. Division - Girone 1 | 19:00 | Ulfstind | vs | Funnefoss / Vormsund | - |
|
3. Division - Girone 4 | 19:00 | Bjarg | vs | Gneist | - |
|
3. Division - Girone 5 | 19:00 | Brodd | vs | Sola | - |
|
3. Division - Girone 5 | 19:00 | Staal Jørpeland | vs | Hinna | - |
|
3. Division - Girone 5 | 19:00 | Stord | vs | Viking II | - |
|
3. Division - Girone 6 | 19:00 | Flint | vs | Oppsal | - |
|
3. Division - Girone 6 | 19:00 | Fredrikstad II | vs | Drøbak / Frogn | - |
|
Elitettan | 19:00 | Uppsala W | vs | Trelleborg W | - |
|
Super League | 19:00 | Tianjin Teda | vs | Shandong Luneng | - |
|
2. Division - Group 1 | 19:00 | Sandviken | vs | Vard | - |
|
2. Division - Group 2 | 19:00 | Levanger | vs | Follo | - |
|
2. Division - Group 2 | 19:00 | Alta | vs | Kjelsås | - |
|
2. Division - Group 2 | 19:00 | Ull/Kisa | vs | Asker | - |
|
Division 2 - Norrland | 19:00 | Kiruna FF | vs | Boden City | - |
|
Division 2 - Norrland | 19:00 | Friska Viljor | vs | IFK Östersund | - |
|
Premier League | 19:00 | Welwalo Adigrat Uni | vs | Awassa Kenema | - |
|
1 Lyga | 19:00 | Žalgiris II | vs | FA Šiauliai II | - |
|
1. Division Women | 19:00 | Haugesund W | vs | Arna-Bjørnar W | - |
|
Supreme Division Women | 19:00 | Lokomotiv Moskva W | vs | Dinamo Moskva | - |
|
Baiano U20 | 19:00 | Bahia U20 | vs | SSA U20 | - |
|
Baiano U20 | 19:00 | Fluminense de Feira U20 | vs | Atlântico U20 | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Vanløse | vs | Hørsholm-Usserød | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Allerød | vs | Glostrup | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Skjold Sæby | vs | AB Tårnby | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Tårnby FF | vs | Ringsted | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Gørslev | vs | LSF | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Vejgaard B | vs | Esbjerg II | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Nørresundby | vs | SfB-Oure | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Aarhus Fremad II | vs | OKS | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | ASA Aarhus | vs | Hedensted | - |
|
Denmark Series - Promotion Round | 19:00 | Hobro II | vs | Marienlyst | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Greve | vs | Frederikssund | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Nykøbing II | vs | B 1908 | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | GVI | vs | Karlslunde | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Herlev | vs | Næstved II | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Fredensborg BI | vs | Hvidovre II | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Vorup | vs | Tarup-Paarup | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Kjellerup | vs | Middelfart II | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Grenaa | vs | B 1909 | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Ringkøbing | vs | Horsens II | - |
|
Denmark Series - Relegation Round | 19:00 | Viby | vs | B 1913 | - |
|
3. Division | 19:00 | Brabrand | vs | Næsby | - |
|
3. Division | 19:00 | Brønshøj | vs | Odder | - |
|
3. Division | 19:00 | VSK Århus | vs | Holbæk B&I | - |
|
3. Division | 19:00 | FA 2000 | vs | Holstebro | - |
|
3. Division | 19:00 | Silkeborg KFUM | vs | Avarta | - |
|
3. Division | 19:00 | Sundby | vs | Lyseng | - |
|
2. Division | 19:00 | Aarhus Fremad | vs | Fremad Amager | - |
|
2. Division | 19:00 | Middelfart | vs | Skive | - |
|
2. Division | 19:00 | Naestved | vs | AB Copenhagen | - |
|
2. Division | 19:00 | Frem | vs | Ishøj | - |
|
2. Division | 19:00 | Nykobing FC | vs | Thisted FC | - |
|
2. Division | 19:00 | HIK | vs | FC Helsingor | - |
|
Super League | 19:30 | Kamuzu Barracks | vs | Be Forward Wanderers | - |
|
Super League | 19:30 | Nyasa Big Bullets | vs | Mighty Tigers | - |
|
Super League | 19:30 | Moyale Barracks | vs | Chitipa United | - |
|
Super League | 19:30 | Karonga United | vs | Ekwendeni Hammers | - |
|
Super League | 19:30 | Blue Eagles | vs | Silver Strikers | - |
|
Alagoano U20 | 19:30 | CRB U20 | vs | CSA U20 | - |
|
Alagoano U20 | 19:30 | ASA U20 | vs | Liga do Sertao U20 | - |
|
Premier League | 20:00 | Al Shouleh | vs | Al Wahda | - |
|
Premier League | 20:00 | Shorta | vs | Al Taliya | - |
|
3. Division - Girone 2 | 20:00 | Nardo | vs | Melhus | - |
|
3. Division - Girone 2 | 20:00 | Volda | vs | Trygg/Lade | - |
|
3. Division - Girone 2 | 20:00 | Kvik Trondheim | vs | Byåsen | - |
|
3. Division - Girone 2 | 20:00 | Ranheim II | vs | Surnadal | - |
|
3. Division - Girone 3 | 20:00 | Skedsmo | vs | Nordstrand | - |
|
3. Division - Girone 3 | 20:00 | Åssiden IF | vs | Skjetten | - |
|
3. Division - Girone 3 | 20:00 | Lørenskog | vs | Gjøvik-Lyn | - |
|
3. Division - Girone 4 | 20:00 | Vålerenga II | vs | Askøy | - |
|
3. Division - Girone 4 | 20:00 | Loddefjord | vs | Førde | - |
|
3. Division - Girone 5 | 20:00 | Vindbjart | vs | Torvastad | - |
|
3. Division - Girone 5 | 20:00 | Madla | vs | Våg | - |
|
3. Division - Girone 6 | 20:00 | Fram | vs | Sarpsborg 08 II | - |
|
Elitettan | 20:00 | Bollstanäs W | vs | Örebro Söder W | - |
|
Elitettan | 20:00 | Eskilstuna United | vs | Gamla Upsala W | - |
|
Elitettan | 20:00 | Jitex W | vs | Elfsborg | - |
|
Damallsvenskan | 20:00 | Häcken | vs | AIK | - |
|
Damallsvenskan | 20:00 | Kristianstad | vs | Brommapojkarna W | - |
|
Damallsvenskan | 20:00 | Linköping | vs | Rosengård W | - |
|
Damallsvenskan | 20:00 | Vittsjö | vs | Alingsås W | - |
|
Damallsvenskan | 20:00 | Växjö | vs | Norrköping W | - |
|
Superettan | 20:00 | falkenbergs FF | vs | Helsingborg | - |
|
Superettan | 20:00 | Kalmar FF | vs | Landskrona BoIS | - |
|
Superettan | 20:00 | Ostersunds FK | vs | Oddevold | - |
|
2. Division - Group 1 | 20:00 | jerv | vs | Eik-Tønsberg | - |
|
Division 2 - Norra Svealand | 20:00 | Kungsängen | vs | Gute | - |
|
1. Division Women | 20:00 | Viking FK | vs | Åsane W | - |
|
Ykkösliiga | 20:00 | KäPa | vs | EIF | - |
|
1. Liga | 20:00 | Rēzekne FA | vs | Riga Mariners | - |
|
1. Liga | 20:00 | Smiltene | vs | Augšdaugava | - |
|
Mineiro U20 | 20:00 | Athletic Club MG U20 | vs | Inter de Minas U20 | - |
|
Mineiro U20 | 20:00 | Itabirito U20 | vs | Coimbra U20 | - |
|
Ykkönen | 20:00 | KPV-j | vs | FC jazz | - |
|
Ykkönen | 20:00 | Atlantis | vs | JJK | - |
|
Landesliga - Wien | 20:30 | Simmeringer SC | vs | Austria XIII | - |
|
2. Division - Group 2 | 20:30 | Strindheim | vs | Hønefoss | - |
|
Premier League | 20:45 | Al Hikma | vs | Al Nejmeh | - |
|
Landesliga - Wien | 21:00 | 1980 Wien | vs | Mannswörth | - |
|
Landesliga - Wien | 21:00 | Slovan HAC | vs | Gerasdorf Stammersdorf | - |
|
Landesliga - Wien | 21:00 | Stadlau | vs | Dinamo Helfort | - |
|
Landesliga - Wien | 21:00 | Hellas Kagran | vs | Wienerberg | - |
|
Toppserien | 21:00 | Bodø / Glimt | vs | Vålerenga W | - |
|
Toppserien | 21:00 | Hønefoss W | vs | Brann W | - |
|
3. Division - Girone 1 | 21:00 | Harstad | vs | Fløya | - |
|
1. Deild | 21:00 | Selfoss | vs | Throttur Reykjavik | - |
|
1. Deild | 21:00 | Völsungur | vs | Keflavik | - |
|
2. Deild | 21:00 | Thróttur Vogar | vs | Haukar | - |
|
2. Deild | 21:00 | Kári | vs | Fjardabyggd / Leiknir | - |
|
2. Deild | 21:00 | Höttur / Huginn | vs | Vikingur Olafsiik | - |
|
2. Deild | 21:00 | Grotta | vs | Ægir | - |
|
Meistaradeildin | 21:00 | 07 Vestur | vs | KI Klaksvik | - |
|
1. Division | 21:00 | Kongsvinger | vs | Sogndal | - |
|
Veikkausliiga | 21:00 | AC Oulu | vs | HJK helsinki | - |
|
Ettan - Södra | 21:00 | Rosengård | vs | ljungSKile SK | - |
|
Ettan - Södra | 21:00 | Norrby IF | vs | Eskilsminne | - |
|
Ettan - Södra | 21:00 | Angelholms FF | vs | Husqvarna | - |
|
Ettan - Norra | 21:00 | gefle IF | vs | Assyriska FF | - |
|
Ettan - Norra | 21:00 | Hammarby Talang | vs | IF Karlstad | - |
|
Ettan - Norra | 21:00 | Haninge | vs | United Nordic | - |
|
2. Division - Group 1 | 21:00 | Sandnes ULF | vs | Flekkerøy | - |
|
Division 2 - Norra Götaland | 21:00 | FBK Karlstad | vs | Skara | - |
|
Division 2 - Östra Götaland | 21:00 | Karlshamn | vs | IFK Trelleborg | - |
|
Division 2 - Norra Svealand | 21:00 | Järfälla | vs | Nacka Iliria | - |
|
Division 2 - Norrland | 21:00 | Kubikenborg | vs | Täfteå | - |
|
Division 2 - Norrland | 21:00 | Gottne | vs | Umeå FC Akademi | - |
|
Meistriliiga | 21:00 | Kuressaare | vs | FC Levadia Tallinn | - |
|
Kakkonen - Lohko A | 21:00 | JPS | vs | PEPO | - |
|
Kakkonen - Lohko B | 21:00 | Atlantis II | vs | TPV | - |
|
Kakkonen - Lohko B | 21:00 | Musa | vs | HJS Akatemia | - |
|
Ykkösliiga | 21:00 | Lahti | vs | PK-35 | - |
|
Vysshaya Liga | 21:00 | FK Hulbuk | vs | Panjsher | - |
|
Vysshaya Liga | 21:00 | Istaravshan | vs | Ravshan | - |
|
1. Liga | 21:00 | Mārupe | vs | Leevon / PPK | - |
|
WPSL | 21:00 | AGC | vs | Gulf Coast Dutch Lions | - |
|
UEFA U19 Championship | 21:00 | England U19 | vs | Norway U19 | - |
|
Ligue 1 | 21:00 | JSK | vs | Don Bosco | - |
|
3. Division - Girone 4 | 21:30 | Fjøra | vs | Lyngbø | - |
|
Meistaradeildin | 21:30 | TB | vs | Vikingur Gota | - |
|
